| No. | チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 |
| 1 | アユーラ | 安藤邦男 | 安藤久美 | 杉浦睦子 |
| 2 | アジサイ | 古野博之 | 片山鈴子 | 古野信子 |
| 3 | 飯田Boys | 伊原真作 | ドゥパード晃冬 | ドゥパードグザビエ |
| 4 | ラミカルA | 村瀬慶子 | 坂井代志雄 | 杉本里美 |
| 5 | ラミカルB | 横山順子 | 大塚陽子 | 中野実 |
| 6 | Salut | 細井俊三 | 竹内元彦 | 野村欣也 |
| 7 | G岩山 | 山崎正博 | 岩瀬貴之 | Gilles GUERRIN |
| 8 | tomi | 冨山善文 | 堅田桂子 | 芦田成子 |
| 9 | チアフル | 興津雅人 | 興津典子 | 西谷洋子 |
| 10 | JOKER | 三宅由巳子 | 片桐稔弘 | 二宮俊夫 |
| 11 | 千景と都鳥 | 松原隆 | 榊原千景 | 水田幸恵 |
| 12 | 愛東タッグ | 冲永成敬 | 冲永虎太郎 | 真木衣里子 |
| 13 | 男川美an M | 柴田浩志 | 鈴木浩 | 舟津智之 |
| 14 | 男川美anヌナ | 稲垣啓一 | 河上千明 | 高木節子 |
| 15 | 小牧・可児 | 伊藤貞司 | 仙石秀男 | 田上督 |
| 16 | ラパン | 岡本実 | 岡本三津子 | 吉井由美子 |
| 17 | カミツレ | 佐藤豊 | 清水美鈴 | 石川典枝 |
| 18 | カルシファー | 坂本泰信 | 黒部理恵子 | 杉浦麻素弥 |
| 19 | ガーシュイン | 渡邉務 | 鎌倉貴良 | 大谷伸一 |
| 20 | 小牧フランセーズ | 武田健男 | 大塚英次 | Lucie QUINIO |
| 21 | ||||
| 22 |

